ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
График приёма граждан и юридических лиц
Ф.И.О. | Время приема | Адрес |
---|---|---|
Кисель Михаил Алексеевич главный врач ГУЗ «Брестская областная медико- реабилитационная экспертная комиссия» | вторник 8.00-12.30 тел.53 94 40 | ул.Карбышева, 63 г. Брест, каб. главного врача № 23 (2-й этаж ) |
Шаш Валентина Сергеевна заместитель главного врача ГУЗ «Брестская областная медико- реабилитационная экспертная комиссия» | четверг 08.00 – 12.30 тел. 53 94 41 | ул. Карбышева, 63 г. Брест, каб. заместителя главного врача № 24 (2-й этаж) |
Бычук Наталья Ивановна заместитель главного врача ГУЗ «Брестская областная медико- реабилитационная экспертная комиссия» | среда 13.00 – 16.30 тел. 59 24 93 | ул. Карбышева, 63 г. Брест, каб. заместителя главного врача № 29 (2-й этаж) |
Чубаева Татьяна Юрьевна председатель первого состава Брестской центральной МРЭК №1 | последние 2 часа рабочего времени на основной базе тел. 53 96 46 | ул. Карбышева, 63 г. Брест, каб. № 10 первого состава Брестской центральной МРЭК №1 (1-й этаж) |
Кохненко Павел Евгеньевич председатель второго состава Брестской центральной МРЭК №1 | последние 2 часа рабочего времени на основной базе тел. 53 96 47 | ул. Карбышева, 63 г. Брест, каб. № 11 второго состава Брестской центральной МРЭК №1 (1-й этаж) |
График проведения «прямых телефонных линий» и «горячих линий»
Ф.И.О. | Время приема | Адрес |
---|---|---|
Главный врач | вторник 8.00-12.30 тел.53 94 40 | Кабинет № 23 |
Заместитель главного врача | четверг 08.00 – 12.30 тел. 53 94 41 | Кабинет № 24 |
Заместитель главного врача | среда 13.00 – 16.30 тел. 59 24 93 | Кабинет № 29 |
Председатели МРЭК | последние 2 часа рабочего времени | На основной базе |